| Nume | Gen | Agenţie | Data debut | Număr membri | Sub-unituri | Debut în Japonia | Anul despărţirii | Fanclub | Detalii |
| Nume | |||||||||
|
2001 |
|||||||||
| Jewelry | F | Star Empire Entertainment | – | 3 | – | 2004 | 2015 | Jewelry Box | |
| KISS | F | J-Entercom | – | 3 | – | – | 2002 | – | |
| M.I.L.K | F | SM Entertainment | – | 4 | – | – | 2003 | Milky Way | |
| jtL | M | Yejeon Media | – | 3 | – | – | 2003 | From JTL | |
| 5tion | M | K Story Entertainment | – | 4 | – | 2013 | – | – | |
| Epik High | M | Woollim Entertainment (2003–2008, 2010) YG Entertainment (2012-prezent) HIGROUND (2015-prezent) | – | 3 | – | – | – | ||
|
2002 |
|||||||||
| Sugar | F | Star World Entertainment | – | 3 | – | – | 2006 | Sugar Island | |
| Black Beat | M | SM Entertainment | – | 7 | – | – | 2007 | Soul Black | |
| Shinvi | F | SM Entertainment | – | 3 | – | – | 2003 | Linos | |
| SWI.T | F | YG Entertainment | – | 3 | – | – | 2005 | – | |
| Leessang | M | Jungle Entertainment
Leessang Company |
– | 2 | – | – | 2017 | – | |
| LUV | F | SidusHQ | – | 3 | – | – | 2003 | – | |
| Isak N Jiyeon | F | SM Entertainment | – | 2 | – | – | 2004 | – | |
|
2003 |
|||||||||
| Big Mama | F | Music&New | 06.feb | 4 | – | – | 2012 | – | |
| Dynamic Duo | M | Amoeba Culture | 17.mai | 2 | Choiza Gaeko | – | – | – | |
| One Two | M | CJ E&M | 04.iul | 2 | – | – | 2010 | – | |
| Brown Eyed Soul | M | 인넥스트 트렌드 | 17.sep | 4 | – | – | – | – | |
| Buzz | M | 인넥스트 트렌드 | 10.oct | 5 | – | – | – | – | Nayung și Daehong au plecat din trupă. |
| TVXQ | M | SM Entertainment | 26.dec | 2 | – | 25.nov.04 | – | Cassiopeia (Coreea); Bigeast (Japonia) | Jaejoong, Junsu și Yoochun au părăsit trupa, formând JYJ. |
|
2004 |
|||||||||
| SG Wannabe | M | 아이에스엔터미디어그룹 | 19.ian | 3 | – | 20.aug.08 | Love Room | ||
| Shyne | F | DSP Entertainment | 19.ian | 2 | – | 24.mai.06 | 2006 | – | |
| V.O.S | M | Star Empire Entertainment | 12.apr | 3 | – | – | – | Soulmate | |
| TraxX | M | SM Entertainment | 20.iul | 2 | – | 15.dec.04 | – | TRAXIAN | Anterior TRAX. |
|
2005 |
|||||||||
| The Grace | F | SM Entertainment | 30.mar | 3 | Dana & Sunday | 25.ian.06 | – | Shapely | Stephanie a plecat în 2016. |
| Soul Star | M | NAP Entertainment | 01.iun | 3 | – | – | – | – | |
| SS501 | M | DSP Media | 23.iun | 5 | SS301 | 01.sep.07 | Pauză | Triple S | |
| Norazo | M | Rainbowbridge Agency | 02.aug | 2 | – | – | – | – | Lee Hyuk a părăsit grupul. |
| LPG | F | 찬이프러덕션 | 10.aug | 4 | – | – | 2007 | – | |
| Redsox | F | Good Fellas Entertainment | 31.aug | 5 | – | – | 2005 | – | |
| Paran | M | NH Media | 06.sep | 5 | – | – | 2008 | – | |
| Monday Kiz | M | CAN Entertainment | 03.nov | 3 | – | – | – | – | |
| Gavy NJ | F | Good Fellas Entertainment | 11.nov | 3 | – | – | – | – | Patru membre au plecat anterior. |
| Super Junior | M | SM Entertainment | 06.nov | 10 | Super Junior-M, Super Junior-H, Super Junior-T, Super Junior-KRY,
Donghae &Eunhyuk |
09.iul.08 | – | ELF | Hangeng, Kibum și Kangin au părăsit trupa. Sungmin e inactiv. |
