
‘Music Bank‘ a retras titlul de #1 acordat trupei AOA în episodul din 27 mai.
În vâltoarea controversei cu privire la scorul vânzărilor de albume dat trupei AOA, mulți au făcut apel către ‘Music Bank’ să elimine sistemul de clasificare. ‘Music Bank’ a păstrat tăcerea, dar odată ce a trecut weekendul, programul de muzică a făcut un anunț, declarând că titlul acordat grupului AOA a fost o greșeală, iar trupa TWICE este învingătoarea.
Anunțul a apărut pe pagina oficială a ‘Music Bank’:
Salut, vă scriu în numele echipei de la ‘Music Bank’!
Vrem să vă spunem că a avut loc o greșeală în calculul punctelor pentru clasamentul din 27 mai. Asta înseamnă că TWICE este câștigătoarea locului 1, iar AOA a fost pe locul 2.
Punctajul în clasamantul K-Chart se calculează din vânzări digitale (65%) + scorul transmisiunii (20%) + voturile spectatorilor (10%) + vânzările de albume (5%). Pentru corectitudine, KBS Broadcast Research Institute calculează scorul, independent de echipa de la ‘Music Bank’.
A fost o eroare de calcul. Pentru vânzările de albume am luat în calcul clasamentul de la Hanteo și de la Synnara Media. Când am verificat numerele, s-a confirmat greșeala de calcul.
Vă cerem scuze pentru această greșeală și pentru inconvenientele cauzate. Vom face tot ce putem pentru a nu se repeta acest lucru.
Deoarece vânzările săptămânale se schimbă, locurile au fost recalculate. Vom publica noul clasament astăzi.
Noul clasament penru săptămâna trecută arată astfel:
| 1 | TWICE (트와이스) | CHEER UP |
| 2 | AOA | Good Luck |
| 3 | Jessica (제시카) | Fly (Feat. Fabolous) |
| 4 | 정은지 | 하늘바라기 (Feat. 하림) |
| 5 | 아이오아이 (I.O.I) | Dream Girls |
| 6 | 악동뮤지션 | RE-BYE |
| 7 | 티파니 (TIFFANY) | I Just Wanna Dance |
| 8 | 남우현 | 끄덕끄덕 |
| 9 | 에디킴 | 내 입술 따뜻한 커피처럼 (Feat. 이성경) |
| 10 | 몬스타엑스 | 걸어 (All in) |
| 11 | 세븐틴 | 예쁘다 |
| 12 | 악동뮤지션 | 사람들이 움직이는 게 |
| 13 | 10cm | 봄이 좋냐?? |
| 14 | 마마무 | 넌 is 뭔들 |
| 15 | 방탄소년단 | 불타오르네 (FIRE) |
| 16 | TWICE (트와이스) | OOH-AHH하게 |
| 17 | 아이오아이 (I.O.I) | 벚꽃이 지면 |
| 18 | Crush | 우아해 (woo ah) |
| 19 | 여자친구 | 시간을 달려서 (Rough) |
| 20 | 블락비 (Block B) | Toy |
| 21 | San E | 마치 비행기 (Feat. 개리) |
| 22 | DEAN | D (half moon) (Feat. 개코) |
| 23 | 젝스키스 | 커플 |
| 24 | 여자친구 | 오늘부터 우리는 (Me Gustas Tu) |
| 25 | 러블리즈 | Destiny (나의 지구) |
| 26 | 임창정 | 또 다시 사랑 |
| 27 | 케이윌 백현 (BAEKHYUN) | The Day |
| 28 | 엠씨더맥스 | 어디에도 |
| 29 | 태연 | Rain |
| 30 | 지코 (ZICO) | 너는 나 나는 너 |
| 31 | 정준일 | 안아줘 |
| 32 | 이하이 | 한숨 |
| 33 | 지코 (ZICO) | Boys And Girls (Feat. Babylon) |
| 34 | 바이브 | 1년 365일 (Feat. 거미) |
| 35 | 버스커 버스커 | 벚꽃 엔딩 |
| 36 | Crush | 잊어버리지마 (Feat. 태연) |
| 37 | 러블리즈 | Ah-Choo |
| 38 | 에릭남 웬디 | 봄인가 봐 (Spring Love) |
| 39 | 태연 | I (Feat. 버벌진트) |
| 40 | 에릭남 | Good For You |
| 41 | 장범준 | 사랑에 빠졌죠 (당신만이) |
| 42 | 수지 백현 (BAEKHYUN) | Dream |
| 43 | AOA | 심쿵해 (Heart Attack) |
| 44 | 로꼬 | 너도 (Feat. Cha Cha Malone) |
| 45 | 10cm | 스토커 |
| 46 | 이하이 | MY STAR |
| 47 | G.Soul | 멀리멀리 |
| 48 | 블락비 (Block B) | 몇 년 후에 |
| 49 | 곽진언 | 나랑 갈래 |
| 50 | 태양 | 눈, 코, 입 |
