
K-Ville Entertainmnet a făcut un top al celor mai populare trupe k-pop de băieți de pe YouTube. Clasamentul a fost făcut pe baza numărului de vizualizări acumulate de videoclipuri.
Clasamentul arată cam așa:
27.MBLAQ – 41 727 010 de vizualizări
26.HIGH4 – 43 731 614 de vizualizări
25.WINNER – 57 774 103 de vizualizări
24.SS501 – 60 300 457 de vizualizări
23.VIXX – 73 104 039 de vizualizări
22.TVXQ (Changmin și Yunho) – 85 480 545 de vizualizări
21.B1A4 – 89 206 363 de vizualizări
20.BTOB – 90 274 805 de vizualizări
19.F.T Island – 93 060 300 de vizualizări
18.Teen Top – 93 346 028 de vizualizări
17.Block B – 93 479 903 de vizualizări
16.Boyfriend – 95 765 886 de vizualizări
15.U-KISS – 95 914 938 de vizualizări
14.NU’EST – 102 435 758 de vizualizări
13.iKON – 110 407 429 de vizualizări
12.INFINITE – 128 332 594 de vizualizări
11.CNBLUE – 128 857 366 de vizualizări
10.TVXQ/DB5K – 131 249 443 de vizualizări
9.B.A.P – 137 168 425 de vizualizări
8.2PM – 198 892 534 de vizualizări
7.GOT7 – 242 462 219 de vizualizări
6.B2ST – 337 652 437 de vizualizări
5.SHINee –383 117 850 de vizualizări
4.Bangtan Boys – 458 299 372 de vizualizări
3.Super Junior – 634 497 408 de vizualizări
2.EXO – 671 410 141 de vizualizări
1.Big Bang – 1 479 687 032 de vizualizări
cr: vk.com, youtube, k-ville entertainmnet
