
Ratingul dramelor din 15-21 aprilie.
Să începem și să vedem cum stau dramele din săptămâna aceasta la capitolul rating. Serialele de luni-marți arată ca o cursă, cu dramele noi precum: ,,Special Labor Inspector Jo”, ,,Haechi” și ,,My Fellow Citizens”.
Între timp, pentru serialele de miercuri și joi ratingul nu este la fel proporţional. ,,Doctor Prisoner,, înregistrează creșteri, în timp ce ,,Big Issue,, și ,,The Banker,, se rezumă la procente de 2 și 4. Pentru weekend, drama pentru familie ,,Mother of Mine,, și comedia ,,The Fiery Priest” ajung la procente de peste 20. Ultima dramă s-a terminat sâmbătă cu un rating de 22.0%.
| LUNI, 15 APRILIE | Episod | Post | Rating |
| My Fellow Citizens | 9 | KBS | 5.3% |
| My Fellow Citizens | 10 | KBS | 6.0% |
| Special Labor Inspector Jo | 5 | MBC | 5.4% |
| Special Labor Inspector Jo | 6 | MBC | 6.3% |
| Haechi | 37 | SBS | 6.2% |
| Haechi | 38 | SBS | 7.1% |
| Woohoo Waikiki 2 | 7 | JTBC | 1.5% |
| That Psychometric Guy | 11 | tvN | 2.4% |
| MARȚI, 16 APRILIE | |||
| My Fellow Citizens | 11 | KBS | 5.4% |
| My Fellow Citizens | 12 | KBS | 6.5% |
| Special Labor Inspector Jo | 7 | MBC | 5.8% |
| Special Labor Inspector Jo | 8 | MBC | 6.8% |
| Haechi | 39 | SBS | 6.9% |
| Haechi | 40 | SBS | 8.1% |
| Woohoo Waikiki 2 | 8 | JTBC | 1.4% |
| That Psychometric Guy | 12 | tvN | 2.5% |
| MIERCURI, 17 APRILIE | |||
| Doctor Prisoner | 17 | KBS | 12.4% |
| Doctor Prisoner | 18 | KBS | 14.5% |
| The Banker | 13 | MBC | 3.8% |
| The Banker | 14 | MBC | 4.1% |
| Big Issue | 21 | SBS | 2.5% |
| Big Issue | 22 | SBS | 2.8% |
| Possessed | 13 | OCN | 1.5% |
| Her Private Life | 3 | tvN | 2.4% |
| JOI, 18 APRILIE | |||
| Doctor Prisoner | 19 | KBS | 12.3% |
| Doctor Prisoner | 20 | KBS | 14.7% |
| The Banker | 15 | MBC | 2.6% |
| The Banker | 16 | MBC | 3.0% |
| Big Issue | 23 | SBS | 2.6% |
| Big Issue | 24 | SBS | 2.8% |
| Possessed | 14 | OCN | 1.5% |
| Her Private Life | 4 | tvN | 2.3% |
| VINERI, 19 APRILIE | |||
| The Fiery Priest | 37 | SBS | 16.7% |
| The Fiery Priest | 38 | SBS | 20.3% |
| A Beautiful World | 5 | JTBC | 3.3% |
| SÂMBĂTĂ, 20 APRILIE | |||
| Mother of Mine | 17 | KBS | 22.2% |
| Mother of Mine | 18 | KBS | 25.2% |
| Love in Sadness | 33 | MBC | 6.6% |
| Love in Sadness | 34 | MBC | 9.0% |
| Love in Sadness | 35 | MBC | 7.9% |
| Love in Sadness | 36 | MBC | 8.6% |
| The Fiery Priest | 39 | SBS | 18.6% |
| The Fiery Priest | 40 | SBS | 22.0% |
| A Beautiful World | 6 | JTBC | 3.3% |
| Kill It | 9 | OCN | 1.0% |
| Confession | 9 | tvN | 3.8% |
| DUMINICĂ, 21 APRILIE | |||
| Mother of Mine | 19 | KBS | 26.3% |
| Mother of Mine | 20 | KBS | 32.1% |
| Kill It | 10 | OCN | 2.3% |
| Confession | 10 | tvN | 5.6% |

Cred ca daca The Fiery Priest se difuza la o ora mai devreme si nu la 22 avea mult mai mult rating 😁
ApreciazăApreciază
Posibil, dar în ciuda faptului că lumea vine târziu de la muncă la aceea ora și e obosită, drama a avut rezultate foarte bune 🙂
ApreciazăApreciază
Exact!! După atatea ore de munca iti mai arde ție de seriale 😂 plus ca elevii la ora aia dorm, de aceea zic, Mother of mine este difuzata la 19:55, crezi ca daca era difuzata de la 22 mai avea asemenea rating?
ApreciazăApreciat de 1 persoană