
Unele trupe de fete au câte trei reveniri pe an (cel puţin), în timp ce pe altele abia dacă le vedem lansând câte o melodie. Internauţii coreeni au întocmit o listă cu trupele de fete şi şi la câte zile distanţă (în medie) este o lansare de alta.
Cum au fost compilate informaţiile de către autor: au fost selectate trupele active, ce au cel puţin patru lansări de la debut. De asemenea, sunt incluse doar lansările coreene, iar single-urile lansate în acelaşi timp (de exemplu: „Boombayah” şi „Whistle” de la BLACKPINK se calculează drept o singură lansare).
Nefiind surprinzător, Twice se află pe locul întâi cu doar 120 de zile, adică patru luni diferenţă dintre reveniri, în timp ce trupei Berry Good îi ia cel mai mult să lanseze o piesă, adică 279 de zile. Surprinzător este faptul că (G)I-DLE le ajunge rapid pe fete din urmă şi dacă ne gândim bine, fetele au avut două reveniri în acest an şi deja se pregătesc de a treia.
Un alt lucru interesant este că în medie, o trupă care promovează în mod activ revine cam o dată la aproximativ 150 de zile, însă aici nu trebuie să ignorăm şi de cât timp a debutat acel grup şi cererea acestuia pe piaţă. De exemplu, trupa APINK promovează deja de 8 ani, fapt ce înseamnă că nu mai e în zilele de glorie ale carierei sale, iar lansările sunt mai rare. Pe de altă parte, trupele mai puţin faimoase au parte şi ele de mai puţine lansări, din moment ce nu au o cerere atât de mare, însă costurile sunt la fel de usturătoare.
| Trupă | Data debutului (LL/ZZ/AAAA) | Lansări | Zile de la debut | Media zilelor dintre lansări |
|---|---|---|---|---|
| Twice | 10/20/2015 | 12 | 1435 | 120 |
| (G)I-DLE | 5/2/2018 | 4 | 510 | 128 |
| Dreamcatcher | 1/13/2017 | 7 | 984 | 141 |
| Red Velvet | 8/1/2014 | 13 | 1880 | 145 |
| Oh My Girl | 4/20/2015 | 11 | 1618 | 147 |
| April | 8/24/2015 | 10 | 1492 | 149 |
| CLC | 3/19/2015 | 11 | 1650 | 150 |
| Lovelyz | 10/12/2014 | 12 | 1808 | 151 |
| fromis_9 | 1/24/2018 | 4 | 608 | 152 |
| Weki Meki | 8/8/2017 | 5 | 777 | 155 |
| Gfriend | 1/15/2015 | 11 | 1713 | 156 |
| WJSN | 2/25/2016 | 8 | 1307 | 163 |
| Laboum | 8/28/2014 | 11 | 1853 | 168 |
| Gugudan | 6/28/2016 | 7 | 1183 | 169 |
| Momoland | 11/10/2016 | 6 | 1048 | 175 |
| DIA | 9/17/2015 | 8 | 1468 | 184 |
| Mamamoo | 6/19/2014 | 10 | 1923 | 192 |
| EXID | 2/16/2012 | 13 | 2777 | 214 |
| AOA | 8/9/2012 | 12 | 2602 | 217 |
| Berry Good | 5/21/2014 | 9 | 1952 | 217 |
| Blackpink | 8/8/2016 | 5 | 1142 | 228 |
| Apink | 4/19/2011 | 13 | 3080 | 237 |

(G)i-dle inca e o trupă considerată rookie si are 4 lansări cu debut în 2018
Blackpink au debutat în 2016 și au doar 5 lansări. Yg chiar doarme pe artiștii sai, mi se pare incredibil.
ApreciazăApreciază