
Gaon şi-a dezvăluit clasamentele cu artiştii care au vândut cele mai multe albume şi melodii digitale pentru anul 2017!
Informaţiile sunt din 1 ianuarie 2017 până pe 31 decembrie 2017, aşa că haideţi să vedem clasamentul a celor 100 de artişti de la categoria albumelor şi cei 100 de artişti de la categoria pieselor digitale!
Clasamentul Gaon (Top 100 de albume cândute în 2017)
| Poziţia | Artist | Album | Vânzări | Data lansării (anul/luna/ziua) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BTS | LOVE YOURSELF 承 ‘Her’ | 1,493,443 | 170918 |
| 2. | EXO | The War (Versiunea coreeană) | 949,827 | 170718 |
| 3. | BTS | You Never Walk Alone | 768,402 | 170213 |
| 4. | Wanna One | 1X1=1 (TO BE ONE) | 741,546 | 170807 |
| 5. | Wanna One | 1-1=0 (NOTHING WITHOUT YOU) | 614,072 | 171103 |
| 6. | EXO | Universe | 516,062 | 171226 |
| 7. | EXO | The Power of Music (Versiunea coreeană) | 455,269 | 170905 |
| 8. | GOT7 | 7 for 7 | 368,589 | 171010 |
| 9. | Seventeen | TEEN, AGE | 357,296 | 171106 |
| 10. | GOT7 | Flight Log: Arrival | 334,316 | 170313 |
| 11. | Seventeen | Al1 | 331,888 | 170522 |
| 12. | TWICE | twicetagram | 320,389 | 171030 |
| 13. | NU’EST W | W, HERE | 308,108 | 171010 |
| 14. | TWICE | Signal | 285,294 | 170515 |
| 15. | TWICE | TWICEcoaster Lane 2 | 277,716 | 170220 |
| 16. | Super Junior | Play | 237,491 | 171106 |
| 17. | Hwang Chi Yeul | Be Ordinary | 224,071 | 170613 |
| 18. | Girls’ Generation | Holiday Night | 167,638 | 170804 |
| 19. | TWICE | Merry & Happy | 165,347 | 171211 |
| 20. | BIGBANG | MADE | 157,513 | 161212 |
| 21. | Monsta X | The Code | 155,933 | 171107 |
| 22. | Taeyeon | My Voice | 141,200 | 170228 |
| 23. | EXO | The War (Versiunea chineză) | 135,267 | 170718 |
| 24. | JBJ | FANTASY | 134,900 | 171018 |
| 25. | Monsta X | The Clan Pt. 2.5 | 130,814 | 170321 |
| 26. | NCT 127 | Cherry Bomb | 127,642 | 170614 |
| 27. | NCT 127 | Limitless | 121,109 | 170106 |
| 28. | JJ Project | Verse 2 | 116,274 | 170731 |
| 29. | Taemin | MOVE | 115,286 | 171016 |
| 30. | Highlight | Can You Feel It? | 114,303 | 170320 |
| 31. | Highlight | Celebrate | 113,154 | 171016 |
| 32. | BTOB | Brother Act. | 100,594 | 171016 |
| 33. | Sechskies | Another Light | 98,529 | 170921 |
| 34. | UP10TION | STAR;DOM | 95,523 | 170629 |
| 35. | BTS | WINGS | 93,132 | 161010 |
| 36. | Red Velvet | Perfect Velvet | 90,456 | 171117 |
| 37. | BTS | Young Forever | 89,761 | 160502 |
| 38. | VIXX | Shangri-La | 87,801 | 170515 |
| 39. | Red Velvet | Rookie | 87,091 | 170201 |
| 40. | NCT DREAM | The First | 82,654 | 170209 |
| 41. | ASTRO | Dream Part.01 | 81,226 | 170529 |
| 42. | NCT DREAM | We Young | 80,905 | 170817 |
| 43. | B1A4 | Rollin’ | 79,212 | 170925 |
| 44. | Red Velvet | The Red Summer | 78,846 | 170709 |
| 45. | Taeyeon | My Voice (Deluxe Edition) | 77,188 | 170405 |
| 46. | BTOB | Feel’eM | 75,617 | 170306 |
| 47. | Various Artists | Goblin OST Pack | 75,397 | 170125 |
| 48. | GFRIEND | The Awakening | 75,363 | 170306 |
| 49. | Sechskies | The 20th Anniversary | 73,188 | 170428 |
| 50. | iKON | New Kids: Begin | 70,949 | 170522 |
| 51. | IU | Palette | 70,568 | 170421 |
| 52. | Taeyeon | This Christmas Winter Is Coming | 69,099 | 171212 |
| 53. | Monsta X | Shine Forever | 66,684 | 170619 |
| 54. | WINNER | Fate Number For | 66,494 | 170404 |
| 55. | Shinhwa | Unchanging – Touch | 66,083 | 170102 |
| 56. | Jung Yong Hwa | Do Disturb | 65,771 | 170719 |
| 57. | BTS | The Most Beautiful Moment in Life Pt.2 | 63,360 | 151130 |
| 58. | GFRIEND | Parallel | 62,781 | 170801 |
| 59. | MXM | UNMIX | 60,021 | 170906 |
| 60. | BTS | The Most Beautiful Moment in Life Pt.1 | 59,768 | 150429 |
| 61. | Super Junior | Play Pause Ver. | 58,734 | 171128 |
| 62. | WINNER | Our Twenty For | 57,502 | 170804 |
| 63. | Teen Top | High Five | 57,409 | 170410 |
| 64. | EXO | The Power of Music (Versiunea chineză) | 56,596 | 170905 |
| 65. | Mamamoo | Purple | 55,589 | 170622 |
| 66. | Apink | Pink Up | 53,675 | 170626 |
| 67. | CNBLUE | 7℃N | 53,559 | 170320 |
| 68. | IU | A Flower Bookmark 2 | 49,862 | 170922 |
| 69. | TWICE | Page Two | 49,748 | 160425 |
| 70. | Weki Meki | WEME | 49,476 | 170808 |
| 71. | THE BOYZ | The First | 48,971 | 171206 |
| 72. | Taemin | MOVE-ing | 48,378 | 171210 |
| 73. | Taeyang | White Night | 47,365 | 170816 |
| 74. | BTS | Skool Luv Affair | 46,780 | 140212 |
| 75. | ASTRO | Dream Part.02 | 46,285 | 171101 |
| 76. | Seventeen | Going Seventeen | 45,893 | 161205 |
| 77. | Lovelyz | R U Ready? | 44,874 | 170226 |
| 78. | Jessica Jung | My Decade | 44,778 | 170809 |
| 79. | B.A.P | ROSE | 43,836 | 170308 |
| 80. | Lovelyz | Fall in Lovelyz | 43,687 | 171114 |
| 81. | PRISTIN | HI! PRISTIN | 43,300 | 170321 |
| 82. | BTS | Dark & Wild | 42,953 | 140819 |
| 83. | VIXX LR | Whisper | 42,762 | 170828 |
| 84. | TWICE | TWICEcoaster Lane 1 | 42,632 | 161024 |
| 85. | Boyfriend | Never End | 41,964 | 170809 |
| 86. | Jeong Sewoon | Part.1 EVER | 41,586 | 170831 |
| 87. | DAY6 | SUNRISE | 39,225 | 170617 |
| 88. | DAY6 | MOONRISE | 39,008 | 171206 |
| 89. | Highlight | Calling You | 38,545 | 170529 |
| 90. | WJSN | Happy Moment | 38,368 | 170607 |
| 91. | GFRIEND | Rainbow | 37,474 | 170306 |
| 92. | Jonghyun | Story Op.2 | 37,119 | 170424 |
| 93. | WJSN | From. WJSN | 36,441 | 170104 |
| 94. | AOA | Angel’s Knock | 35,013 | 170102 |
| 95. | Samuel | Sixteen | 34,048 | 170802 |
| 96. | SF9 | Burning Sensation | 33,997 | 170206 |
| 97. | Seohyun | Don’t Say No | 33,369 | 170117 |
| 98. | BTS | 2 Cool 4 Skool | 33,008 | 130612 |
| 99. | Longguo & Shihyun | the.the.the | 32,935 | 170731 |
| 100. | SF9 | Knights of the Sun | 32,864 | 171012 |
Clasamentul Gaon (Top 100 de melodii digitale din 2017)
| Poziţia | Artist | Melodie | Descărcări | Audieri online |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ailee | I Will Go to You Like the First Snow (Goblin OST Part.9) | 001. 2,488,341 | 001. 171,231,816 |
| 2. | IU | Through the Night | 002. 2,181,372 | 002. 134,048,681 |
| 3. | Yoon Jong Shin | Like It | 006. 1,780,037 | 003. 131,261,033 |
| 4. | Ed Sheeran | Shape of You | 003. 1,936,653 | 005. 121,677,428 |
| 5. | Heize | You, Clouds, Rain (feat. Shin Yong Jae) | 008. 1,725,668 | 006. 114,410,407 |
| 6. | Bolbbalgan4 | Tell Me You Love Me | 007. 1,777,488 | 004. 126,805,220 |
| 7. | IU | Palette (feat. G-Dragon) | 004. 1,817,177 | 007. 107,192,331 |
| 8. | TWICE | Knock Knock | 010. 1,627,915 | 010. 102,591,893 |
| 9. | AKMU | Last Goodbye | 005. 1,806,453 | 012. 100,177,120 |
| 10. | WINNER | Really Really | 009. 1,632,127 | 011. 100,280,059 |
| 11. | Crush | Beautiful (Goblin OST Part.4) | 011. 1,603,189 | 009. 105,374,501 |
| 12. | Gu Yoon Hoe, MAKTUB | Marry Me | 014. 1,533,408 | 008. 105,473,358 |
| 13. | BTS | Spring Day | 013. 1,534,438 | 018. 89,189,669 |
| 14. | EXO | Ko Ko Bop | 036. 1,172,6090 | 072. 51,112,942 |
| 15. | Suran | If I Get Drunk Today (feat. Changmo) (prod. Suga) | 015. 1,502,265 | 013. 96,576,247 |
| 16. | G-Dragon | Untitled, 2014 | 018. 1,476,371 | 035. 74,098,419 |
| 17. | IU | Can’t Love You Anymore (feat. Oh Hyuk) | 012. 1,536,837 | 015. 91,405,667 |
| 18. | BLACKPINK | As If It’s Your Last | 019. 1,429,854 | 019. 88,011,728 |
| 19. | Bolbbalgan4 X 20 Years of Age | We Loved | 016. 1,491,990 | 017. 90,016,046 |
| 20. | Red Velvet | Red Flavor | 020. 1,420,332 | 021. 84,909,504 |
| 21. | Hwang Chi Yeul | A Daily Song | 029. 1,266,121 | 023. 83,231,793 |
| 22. | Bolbbalgan4 | Galaxy | 017. 1,478,190 | 014. 94,901,089 |
| 23. | Heize | Don’t Know You | 022. 1,367,798 | 024. 82,450,258 |
| 24. | PSY | New Face | 028. 1,272,043 | 027. 80,194,194 |
| 25. | MeloMance | Gift | 038. 1,160,103 | 022. 83,490,105 |
| 26. | Bolbbalgan4 | You And I From The Beginning (Ruler OST Part.2) | 024. 1,346,861 | 026. 80,824,161 |
| 27. | Seenroot | Oppaya | 025. 1,291,310 | 032. 76,738,194 |
| 28. | Red Velvet | Rookie | 023. 1,358,020 | 030. 78,389,630 |
| 29. | Bolbbalgan4 | Hard to Love | 021. 1,411,565 | 016. 90,665,896 |
| 30. | TWICE | Signal | 030. 1,250,964 | 033. 76,266,097 |
| 31. | Chanyeol X Punch | Stay with Me (Goblin OST Part.1) | 027. 1,273,732 | 028. 79,420,794 |
| 32. | Sunmi | Gashina | 032. 1,190,389 | 034. 75,659,274 |
| 33. | BLACKPINK | Playing with Fire | 026. 1,283,966 | 020. 85,095,911 |
| 34. | Woo Won Jae | We Are (feat. Loco & Gray) | 051. 1,090,324 | 031. 77,703,800 |
| 35. | BIGBANG | FXXK IT | 035. 1,178,534 | 025. 81,857,155 |
| 36. | PSY | I LUV IT | 039. 1,156,508 | 040. 68,939,469 |
| 37. | Bolbbalgan4 | Some | 045. 1,122,548 | 043. 66,715,512 |
| 38. | Hyolyn X Changmo | Blue Moon (prod. GroovyRoom) | 033. 1,187,874 | 037. 72,838,344 |
| 39. | Soyou | I Miss You (Goblin OST Part.7) | 034. 1,179,532 | 045. 64,919,818 |
| 40. | TWICE | TT | 040. 1,153,971 | 029. 79,171,016 |
| 41. | Wanna One | Energetic | 061. 1,018,134 | 049. 62,086,338 |
| 42. | Highlight | Plz Don’t Be Sad | 041. 1,136,673 | 055. 60,787,274 |
| 43. | Taeyeon | Fine | 031. 1,214,489 | 052. 61,435,542 |
| 44. | Mamamoo | Yes I Am | 048. 1,110,353 | 056. 60,541,815 |
| 45. | Mamamoo | Decalcomanie | 053. 1,083,267 | 036. 73,137,428 |
| 46. | Han Dong Geun | Amazing You | 043. 1,129,739 | 039. 72,126,218 |
| 47. | IU | Autumn Morning | 047. 1,110,928 | 064. 54,825,129 |
| 48. | Block B | Yesterday | 044. 1,128,432 | 053. 61,373,274 |
| 49. | Jay Park | All I Wanna Do (K) (feat. Hoody, Loco) | 056. 1,066,798 | 038. 72,287,046 |
| 50. | Jung Seung Hwan | If It Is You (Oh Hae Young Again OST Part.5) | 037. 1,160,290 | 042. 67,676,453 |
| 51. | Jung Key | Anymore (feat. Wheein of Mamamoo) | 055. 1,073,117 | 044. 65,198,486 |
| 52. | The Chainsmokers | Closer (feat. Halsey) | 042. 1,133,489 | 046. 64,919,050 |
| 53. | Park Won | all of my life | 070. 952,917 | 047. 62,456,577 |
| 54. | Eddy Kim | You Are So Beautiful (Goblin OST Part.5) | 060. 1,027,907 | 051. 61,684,783 |
| 55. | ZICO | Artist | 065. 1,010,696 | 057. 59,173,887 |
| 56. | BTS | DNA | 084. 869,080 | 090. 43,524,434 |
| 57. | Heize | Don’t Come Back (feat. Yong Junhyung of Highlight) | 050. 1,098,694 | 041. 68,597,492 |
| 58. | hyukoh | TOMBOY | 054. 1,082,514 | 061. 56,378,122 |
| 59. | Sechskies | Something Special | (Not Top 100) 569,149+ | (Not Top 100) 5,163,437+ |
| 60. | Han Dong Geun | Making a new ending for this story | 057. 1,061,011 | 048. 62,287,204 |
| 61. | Unnies | Right? | 069. 953,036 | 070. 52,958,418 |
| 62. | Hwang Kwanghee X Gaeko | Your Night (feat. Oh Hyuk) | 062. 1,016,343 | 062. 56,347,401 |
| 63. | Mad Clown | Lost Without You (feat. Bolbbalgan4) | 063. 1,012,764 | 060. 56,382,180 |
| 64. | Zion.T | The Song | 059. 1,036,924 | 071. 52,854,611 |
| 65. | Justin Bieber | Love Yourself | 049. 1,099,347 | 058. 57,758,922 |
| 66. | Han Dong Geun | Crazy | 072. 947,943 | 059. 56,500,834 |
| 67. | M.C The Max | No Matter Where | 058. 1,045,856 | 050. 61,838,842 |
| 68. | Jung Joonil | The First Snow (Goblin OST Part.8) | 064. 1,012,029 | 073. 50,417,954 |
| 69. | Epik High | Love Story (feat. IU) | 086. 840,041 | 079. 48,248,889 |
| 70. | DEAN | D (half moon) (feat. Gaeko) | 052. 1,084,689 | 054. 60,995,858 |
| 71. | I.O.I | Downpour | 046. 1,112,589 | 077. 48,723,960 |
| 72. | Bolbbalgan4 | To My Youth | 079. 884,853 | 080. 48,137,549 |
| 73. | BTS | Blood Sweat & Tears | 071. 949,359 | 063. 55,774,873 |
| 74. | Chungha | Why Don’t You Know (feat. Nucksal) | 077. 911,145 | 074. 49,688,465 |
| 75. | Urban Zakapa | I Don’t Love You | 066. 1,010,431 | 067. 54,500,962 |
| 76. | The Chainsmokers, Coldplay | Something Just Like This | 073. 936,917 | 076. 48,751,742 |
| 77. | Bolbbalgan4 | You(=I) | 068. 955,975 | 065. 54,762,765 |
| 78. | Sam Kim | Who are you | 083. 872,417 | 078. 48,645,007 |
| 79. | Heize | Star | 076. 913,325 | 066. 54,610,836 |
| 80. | Changmo | Beautiful | 081. 877,296 | 068. 53,880,862 |
| 81. | Nation’s Sons (Produce 101 Season 2) | NEVER | 082. 874,890 | 086. 45,868,046 |
| 82. | Im Chang Jung | The Love I Committed | 075. 928,114 | 069. 53,400,416 |
| 83. | Wanna One | Beautiful | (Not Top 100) 667,145 | (Not Top 100) 27,271,245 |
| 84. | IU | dlwlrma | 067. 959,717 | 087. 44,761,543 |
| 85. | Buzz | The Love | 092. 813,281 | 084. 46,228,830 |
| 86. | BTOB | Missing You | (Not Top 100) 738,207 | 094. 42,739,140 |
| 87. | Apink | FIVE | 088. 826,105 | 092. 42,919,833 |
| 88. | Nucksal, Hanhae, Rhino, Jo Woochan | One-nth (feat. Dynamic Duo) | 100. 750,050 | 081. 48,126,612 |
| 89. | TWICE | LIKEY | (Not Top 100) 578,714 | 100. 40,435,883 |
| 90. | IU | Ending Scene | 074. 932,186 | 096. 41,870,838 |
| 91. | TWICE | Cheer Up | 078. 897,449 | 075. 49,119,044 |
| 92. | Soyou, Baekhyun | Rain | 089. 823,022 | 095. 42,112,007 |
| 93. | Yoon Jong Shin, Minseo | Yes | (Not Top 100) 657,857 | (Not Top 100) 39,545,249 |
| 94. | ZICO | She’s a Baby | 093. 806,789 | 091. 43,078,716 |
| 95. | Bolbbalgan4 | Blue | 097. 757,087 | 099. 40,854,908 |
| 96. | Park Hyo Shin | Breath | 080. 880,545 | 082. 47,773,020 |
| 97. | DEAN | come over (feat. Baek Yerin) | 087. 827,673 | 093. 42,881,212 |
| 98. | Urban Zakapa | Wish (Goblin OST Part.10) | 091. 816,149 | (Not Top 100) 40,255,322 |
| 99. | BTOB | MOVIE | 090. 821,420 | (Not Top 100) 39,999,010 |
| 100. | Sistar | Lonely | (Not Top 100) 546,918+ | (Not Top 100) 49,858,383 |

Acum o sa ziceti ca is pisaloaga ca iar spun de Big Bang, dar, in 2017 albumul MADE nu a dus-o prea bine..e versiunea si cu Last Dance si Fxxck it sau aia veche? O chestie nu inteleg din nou: albumul Made s-a vandut si pe bucati? Adica.. stiu ca is doua cate doua.. cate o litera.. cate o culoare etc. Ce e pus in acest top e per total sau? Sper ca cineva sa ma dezmeticeasca putin 😂😁
Si felicitari BTS.. multe dintre albumele vechi au avut trecere buna si anul acesta!
ApreciazăApreciază
Cred că e strict ce s-a vândut în 2017 din albumul întreg 😀
ApreciazăApreciat de 2 persoane
Bine. Dar rezultatele cu melodia preferata a lunii noiembrie le postezi? Nu de alta.. dar vreau sa stiu 😄😄 Si C.Moraru mi-a spus acum o saptamana ca il postati imd ca e in draft sau ce..
ApreciazăApreciază
Rezultatele vin mâine…de data asta pe bune!!! :))))
ApreciazăApreciat de 1 persoană
$$$Asta vad eu la unele cifre;).
Felicitari BTS cu atitea albume, mereu ma bucur cind vad Spring Day acolo in lista. La drept vorbind Twice fac o gramada de-a bani. Daca e sa numeri totalul le iesa peste 1mln. De vinzari la albume. Sunt curioasa cum le plateste Jyp…La unele trupe se vede imediat daca prind la bani, pe Twice nu le inteleg…
Oricum, sunt gindiri de-ale mele😂😂.
Felicitari si alte trupe desigur.
ApreciazăApreciat de 1 persoană
Şi când mă gândesc că unii au zis că tabelul cu albumele vândute e fake doar pentru că e BTS pe primul loc…
Oricum felicitari tuturor
Suran are un loc bun la vânzări digitale, melodia aia chiar a fost ceva pe placul Coreenilor şi ia adus destule premii, sper ca Suga va mai produce melodii pentru ea , chiar are o vocea uimitoare
ApreciazăApreciază
BTS ce n-au vandut in anii precedenți au vândut acum, stau foarte bine la capitolul albume vandute, dar nici la melodia digitala nu e rău. Felicitări!! 💜
Sper că vor avea si anul acesta vor fi pe val.
Felicitări, tuturor! 😊
ApreciazăApreciază