
Vă invităm să urmăriți ratingurile K-dramelor relevante pentru săptămâna care tocmai s-a încheiat!
La începutul săptămânii trecute, drama ‘A Piece of Your Mind‘ a obținut un procent în jur de 1%. ‘Nobody Knows‘ și ‘Hospital Playlist‘ și-au menținu ratingul destul de mare, iar ‘Welcome‘ a pierdut din telespectatori.
‘A Couple’s World’ este pe punctul de a bate ‘Itaewon Class‘ la capitolul rating, fiind la a doua săptămână de difuzare! Între timp, drama ‘Hi Bye, Mama!’ nu a fost difuzat în această săptămână din cauza pandemiei, dar va reveni săptămâna viitoare!
Vă invităm să urmăriți o listă a celor mai relevante seriale difuzate în perioada 30 martie-5 aprilie.
| Luni, 30 martie | EPISOD | POST | RATING |
| 365: Repeat the Year | 5 | MBC | 4.1% |
| 365: Repeat the Year | 6 | MBC | 4.5% |
| Nobody Knows | 9 | SBS | 9.0% |
| I’ll Find You on a Beautiful Day | 9 | JTBC | 2.2% |
| A Piece of Your Mind | 3 | tvN | 1.5% |
| Marți, 31 martie | |||
| 365: Repeat the Year | 7 | MBC | 4.2% |
| 365: Repeat the Year | 9 | MBC | 5.1% |
| Nobody Knows | 10 | SBS | 9.6% |
| I’ll Find You on a Beautiful Day | 10 | JTBC | 2.1% |
| A Piece of Your Mind | 4 | tvN | 1.3% |
| Miercuri, 1 aprilie | |||
| Welcome | 5 | KBS | 2.7% |
| Welcome | 6 | KBS | 2.1% |
| Find Me in Your Memory | 9 | MBC | 3.4% |
| Find Me in Your Memory | 10 | MBC | 4.5% |
| Memorist | 7 | tvN | 2.9% |
| Joi, 2 aprilie | |||
| Welcome | 7 | KBS | 1.5% |
| Welcome | 8 | KBS | 1.7% |
| Find Me in Your Memory | 11 | MBC | 3.2% |
| Find Me in Your Memory | 12 | MBC | 4.0% |
| Memorist | 8 | tvN | 2.7% |
| Hospital Playlist | 4 | tvN | 9.8% |
| Vineri, 3 aprilie | |||
| Hyena | 13 | SBS | 10.6% |
| A Couple’s World | 3 | JTBC | 11.9% |
| Sâmbătă, 4 aprilie | |||
| Once Again | 5 | KBS | 20.5% |
| Once Again | 6 | KBS | 24.5% |
| Hyena | 14 | SBS | 11.3% |
| A Couple’s World | 4 | JTBC | 14.0% |
| Rugal | 3 | OCN | 2.9% |
| Hi Bye, Mama! | – | tvN | – |
| Duminică, 5 aprilie | |||
| Once Again | 7 | KBS | 24.2% |
| Once Again | 8 | KBS | 28.1% |
| Rugal | 4 | OCN | 3.2% |
| Hi Bye, Mama! | – | tvN | – |
Voi la ce seriale vă uitați?

Ador serialul „Find me in your memory”
ApreciazăApreciază