Cea de-a 11-a ediție a galei de premiere ‘Gaon Chart Music Awards‘ a fost susținută ieri, 27 ianuarie, și a fost găzduită de Doyoung din NCT, Sieun din STAYC și Jaejae!
‘Gaon Chart K-Pop Awards’ premiază în fiecare cele mai bune melodii și albume, care au obținut rezultate extraordinare în topul coreean Gaon Chart. Organizatorii au premiat melodii, albume, artiști solo, compozitori, scriitori, coregrafi și alte persoane din industrie.
Haideți să urmărim lista completă:
▲ Artistul anului (Melodii Digitale)
- Decembrie | Taeyeon, „What Do I Call You”
- Ianuarie | IU, „Celebrity”
- Februarie | SHINee, „Don’t Call Me”
- Martie | IU, „Lilac”
- Aprilie | Kang Daniel, „Antidote”
- Mai | BTS, „Butter”
- Junie | Brave Girls, „Chi Mat Ba Ram”
- Julie | BTS, „Permission To Dance”
- August | Red Velvet, „Queendom”
- Septembrie | Coldplay x BTS, „My Universe”
- Octombrie | IU, „Strawberry Moon”
- Noiembrie | TWICE, „Scientist”
▲ Artistul anului (Album)
- Q1 (Primul sfert) | IZ*ONE, ‘One-Reeler/Act IV’
- Q2 (Al II-lea sfert) | NCT Dream, ‘Hot Sauce’
- Q3 (Al III-lea sfert) | BTS, ‘Butter’
- Q4 (Al IV-lea sfert) | NCT 127, ‘Sticker’
▲ Social Hot Star of the Year | BTS
▲ Retail Album of the Year | BTS, ‘Butter’
▲ Rookie Anului | Lee Mu Jin (Digital), Lee Chan Won (Album)
▲ World Rookie Anului | ENHYPEN, aespa
▲ Music Steady Seller of the Year | BTS, „Dynamite”
▲ Top KIT Seller of the Year | NCT Dream, ‘Hot Sauce’
▲ Cel mai popular artist solo din an | Standing Egg
▲ Descoperirea anului | STAYC, HOMIES
▲MUBEAT Global Choice Award | BTS, Lisa din BLACKPINK
▲ Evoluția Hot din An | Oh My Girl, The Boyz
▲ World Hallyu Star | Stray Kids
▲ Melodia pop a anului | Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon, „Peaches”
▲ International Rising Star | The Kid LAROI
▲ Producătorul anului | IU, ‘Lilac’
▲ Adult Contemporary Music of the Year | Lim Young Woong, „My Starry Love”
Felicitări tuturor!