
Ce artiști coreeni au cele mai multe vizionări pe YouTube în țara ta?
Numărul de vizionări pe YouTube pentru diferite țări a fost colectat de pe 1 ianuarie 2017 până pe 4 septembrie 2017. Pe baza tabelelor de mai jos, se pare că BTS a dominat absolut până în prezent în 2017, în mai multe țări diferite, cum ar fi Franța, Canada, Statele Unite, Mexic, Brazilia și multe altele. După BTS, alte grupuri populare/ artiști au plasaţi foarte aproape, cum ar fi Psy, Black Pink și EXO. Black Pink este grupul de fete clasat pe locul cel mai înalt în fiecare tabel.
De asemenea, şi grupul Big Bang a obținut o mulțime de vizionări la videoclipurile lor muzicale, deși nu a lansat niciun nou MV în 2017. Yiruma, pianistul și compozitorul coreean, este destul de popular, deoarece videoclipurile sale sunt în mod constant în primele cinci. De asemenea, KARD pare să fie cel mai popular grup rookie, deoarece apar în mai multe tabele.
Să vedem listele de mai jos:
America
Ţara: Statele Unite
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 308,048,988 |
| 2 | Psy | 208,121,185 |
| 3 | Yiruma | 185,795,626 |
| 4 | Black Pink | 84,357,965 |
| 5 | EXO | 75,317,925 |
| 6 | Big Bang | 66,825,287 |
| 7 | TWICE | 62,503,069 |
| 8 | Girls’ Generation | 36,010,796 |
| 9 | Red Velvet | 33,089,637 |
| 10 | G-Dragon | 23,959,609 |
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 227,454,759 |
| 2 | Psy | 104,673,574 |
| 3 | Black Pink | 60,494,867 |
| 4 | EXO | 39,266,492 |
| 5 | TWICE | 39,184,443 |
| 6 | Big Bang | 34,450,128 |
| 7 | Yiruma | 31,664,043 |
| 8 | KARD | 27,376,479 |
| 9 | Red Velvet | 15,937,892 |
| 10 | Girls’ Generation | 15,171,069 |
Ţara: Mexic
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 158,639,536 |
| 2 | Psy | 142,698,955 |
| 3 | Yiruma | 76,221,121 |
| 4 | Black Pink | 41,243,286 |
| 5 | Big Bang | 39,713,325 |
| 6 | EXO | 36,736,786 |
| 7 | TWICE | 24,650,184 |
| 8 | Girls’ Generation | 14,793,186 |
| 9 | KARD | 11,602,355 |
| 10 | G-Friend | 10,952,488 |
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 62,765,817 |
| 2 | Psy | 49,409,464 |
| 3 | Yiruma | 18,826,758 |
| 4 | Black Pink | 14,823,526 |
| 5 | EXO | 11,637,364 |
| 6 | Big Bang | 10,304,585 |
| 7 | TWICE | 7,598,387 |
| 8 | KARD | 4,503,979 |
| 9 | Red Velvet | 3,306,024 |
| 10 | Girls’ Generation | 3,274,819 |
Ţara: Chile
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 61,028,274 |
| 2 | Psy | 32,406,588 |
| 3 | Black Pink | 17,020,968 |
| 4 | Yiruma | 12,131,889 |
| 5 | EXO | 10,444,175 |
| 6 | TWICE | 10,059,985 |
| 7 | Big Bang | 8,524,596 |
| 8 | KARD | 5,713,115 |
| 9 | Red Velvet | 4,383,513 |
| 10 | Girls’ Generation | 4,105,774 |
Ţara: Peru
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 46,599,122 |
| 2 | Psy | 26,857,739 |
| 3 | Yiruma | 16,995,953 |
| 4 | Black Pink | 16,840,261 |
| 5 | EXO | 11,569,894 |
| 6 | Big Bang | 10,473,912 |
| 7 | TWICE | 10,288,074 |
| 8 | Girls’ Generation | 6,408,933 |
| 9 | KARD | 5,439,346 |
| 10 | SHINee | 4,777,159 |
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 40,570,033 |
| 2 | Yiruma | 34,449,438 |
| 3 | Psy | 24,969,353 |
| 4 | Black Pink | 14,038,923 |
| 5 | EXO | 10,633,178 |
| 6 | Big Bang | 10,615,470 |
| 7 | TWICE | 10,569,536 |
| 8 | Girls’ Generation | 5,852,682 |
| 9 | Red Velvet | 5,802,134 |
| 10 | IU | 5,044,216 |
Ţara: Columbia
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Psy | 37,157,019 |
| 2 | BTS | 28,851,672 |
| 3 | Yiruma | 22,342,078 |
| 4 | Black Pink | 9,179,918 |
| 5 | Big Bang | 7,826,186 |
| 6 | EXO | 6,451,741 |
| 7 | TWICE | 4,764,490 |
| 8 | Girls’ Generation | 2,910,804 |
| 9 | KARD | 2,676,924 |
| 10 | G-Friend | 2,108,462 |
Țara: America combinată
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 955,498,462 |
| 2 | Psy | 674,141,162 |
| 3 | Yiruma | 419,814,302 |
| 4 | Black Pink | 259,664,799 |
| 5 | EXO | 205,922,308 |
| 6 | Big Bang | 194,497,875 |
| 7 | TWICE | 169,643,138 |
| 8 | Girls’ Generation | 88,203,287 |
| 9 | KARD | 83,083,514 |
| 10 | Red Velvet | 79,684,210 |
Europa
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Psy | 80,483,812 |
| 2 | BTS | 51,505,646 |
| 3 | EXO | 24,297,770 |
| 4 | Black Pink | 23,374,665 |
| 5 | Yiruma | 19,013,424 |
| 6 | TWICE | 10,683,588 |
| 7 | Big Bang | 10,232,472 |
| 8 | KARD | 4,781,502 |
| 9 | Girls’ Generation | 4,618,186 |
| 10 | Red Velvet | 4,567,721 |
Ţara: Rusia
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Psy | 75,876,593 |
| 2 | BTS | 55,119,571 |
| 3 | Yiruma | 19,213,551 |
| 4 | Black Pink | 17,020,675 |
| 5 | EXO | 16,847,786 |
| 6 | Big Bang | 12,057,500 |
| 7 | TWICE | 7,790,638 |
| 8 | Red Velvet | 4,108,154 |
| 9 | G-Dragon | 4,070,857 |
| 10 | Girls’ Generation | 3,767,528 |
Ţara: Franţa
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 53,218,398 |
| 2 | Psy | 42,784,096 |
| 3 | Black Pink | 16,251,326 |
| 4 | EXO | 15,342,107 |
| 5 | Big Bang | 12,819,884 |
| 6 | Yiruma | 12,091,122 |
| 7 | TWICE | 9,258,255 |
| 8 | Girls’ Generation | 5,179,186 |
| 9 | Red Velvet | 4,842,411 |
| 10 | G-Dragon | 4,267,657 |
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | BTS | 51,224,930 |
| 2 | Psy | 42,119,128 |
| 3 | Black Pink | 14,825,125 |
| 4 | EXO | 13,296,670 |
| 5 | Yiruma | 10,697,977 |
| 6 | Big Bang | 10,509,818 |
| 7 | TWICE | 10,086,028 |
| 8 | Girl’s Generation | 5,666,645 |
| 9 | Red Velvet | 5,522,669 |
| 10 | KARD | 4,065,815 |
Ţara: Germania
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Psy | 50,320,607 |
| 2 | BTS | 49,144,721 |
| 3 | Yiruma | 21,730,394 |
| 4 | Black Pink | 13,813,410 |
| 5 | EXO | 12,620,647 |
| 6 | Big Bang | 11,275,886 |
| 7 | TWICE | 7,143,137 |
| 8 | Girls’ Generation | 4,670,984 |
| 9 | Red Velvet | 3,920,378 |
| 10 | G-Dragon | 3,611,467 |
Ţara: Finlanda
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Psy | 48,227,948 |
| 2 | BTS | 22,623,003 |
| 3 | Yiruma | 20,512,736 |
| 4 | EXO | 7,258,732 |
| 5 | Big Bang | 6,642,048 |
| 6 | Black Pink | 6,388,634 |
| 7 | TWICE | 3,703,342 |
| 8 | G-Dragon | 2,149,455 |
| 9 | Red Velvet | 2,098,123 |
| 10 | Girls’ Generation | 1,729,756 |
Ţara: Italia
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Yiruma | 47,591,029 |
| 2 | Psy | 37,461,781 |
| 3 | BTS | 15,594,822 |
| 4 | Black Pink | 5,195,536 |
| 5 | EXO | 4,589,605 |
| 6 | Big Bang | 4,163,861 |
| 7 | TWICE | 2,891,474 |
| 8 | Girls’ Generation | 1,842,005 |
| 9 | Red Velvet | 1,494,208 |
| 10 | G-Dragon | 1,347,413 |
Ţara: Spania
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Yiruma | 47,021,749 |
| 2 | Psy | 33,977,699 |
| 3 | BTS | 31,083,224 |
| 4 | Black Pink | 10,162,329 |
| 5 | EXO | 7,187,291 |
| 6 | Big Bang | 6,727,592 |
| 7 | TWICE | 5,218,535 |
| 8 | Girls’ Generation | 2,974,136 |
| 9 | Red Velvet | 2,662,045 |
| 10 | KARD | 2,574,816 |
Ţara: Europa combinată
| Artist | Views | |
|---|---|---|
| 1 | Psy | 848,367,977 |
| 2 | BTS | 771,243,270 |
| 3 | Yiruma | 539,271,175 |
| 4 | Black Pink | 229,812,933 |
| 5 | EXO | 212,422,408 |
| 6 | Big Bang | 171,665,414 |
| 7 | TWICE | 139,542,580 |
| 8 | Girls’ Generation | 77,874,330 |
| 9 | Red Velvet | 72,878,696 |
| 10 | G-Dragon | 59,218,069 |

Eu nu înțeleg ceva. Pe ce se bazează calculele acestui articol?
ApreciazăApreciază
Yiruma? Yiruma . Nu știam de acel om pana acum… dar nu cred ca întreaga lume chiar se uita atâta la el din moment ce nu e chiar așa de popular pe YouTube
ApreciazăApreciat de 1 persoană
Yiruma este unul dintre cei mai populari pianiști contemporani. Caută River Flows In You. Cu siguranță ai auzit cel puțin o dată melodia pe la reclame.
ApreciazăApreciat de 2 persoane
Da.. melodia am mai auzit-o, și înțeleg ca se numără printre cei mai populari pianiști contemporani, dar totuși… e în fața căutărilor lui Twice, Big Bang, Girls Generation etc. în aproape toată lumea. Nu știu ce sa zic de asta.. nu cred (sau cel puțin, nu pot sa cred) ca fanii kpop îl caută mai des sau mai mult decât pe trupele menționate 😂
ApreciazăApreciază
Dar nu era doar referire la K-Pop sau K-Poperi, ci la personalitățile coreene în muzică și oamenii obișnuiți, care n-au nicio treabă cu K-Popul. Sunt foarte mulți oameni care ascultă muzică clasică sau care adoră pianul. Mulți încearcă să crească popularitatea muzicii pianului prin reclame sau ca melodii de fundal pentru emisiunile talk show, deci popularitatea lui Yiruma este destul de mare prin lume, mai ales prin țările care au muzica clasică în sânge, cum ar fi Italia, Argentina, Rusia și Spania.
ApreciazăApreciază
Eu am dat peste el acum mai mulți ani. Are o melodie celebră, (bine are mai multe) daca nu ma insel Henry a intrepretato odata la o emisiune
ApreciazăApreciază
Are o colaborare cu Henry, din 2014, de când promova Henry „Henry’s Real Music: You, Fantastic”. Au colaborat pentru River Flows In You și intro-ul lui Trap.
ApreciazăApreciază
Eu una ma bucur enorm sa vad ca BTS conduc ❤ ❤ Imi pare rau ca nu exista si un tabel cu tara noastra.
ApreciazăApreciază
Nu ,nu esti singura😉😉😉😡😍😍😍😻😻😻🙆🙆🙆🙆
ApreciazăApreciază
Mindra de BTS,pe Yiruma il iubesc de mult e un geniu.
ApreciazăApreciat de 1 persoană
Waw Yiruma? Îl ascult de mult timp in playlist ul meu de seara, dar nu ma așteptam sa il văd atât de sus in clasamente 🙇♀️ Ma bucur pentru el 👏🏻 Eu una ma gândeam ca și noi, ca număr de fani kpop, suntem destul de numeroși încât sa deținem un procent mai ridicat, dacă nu pe altceva măcar pe YouTube 😓
Apropo la Europa combinata intra țările din Europa enumerate mai sus și îmbinate in una sau tarile care au un procent atât de mic încât nu au fost enumerate individual?
ApreciazăApreciază